詳細情報 |
|||
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場、レストラン、食料品店、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター,回転カップ | 条件: | 新しい |
タイプ: | リンゴを切る機械 | 電圧: | 220v/380v/Customized |
パワー: | 1.5kw | 体重: | 150のKG |
サイズ (L*W*H): | 900*900*1300mm | 年間: | 2023 |
保証: | 1 年 | 適用する: | フルーツのピッティングマシン |
機能: | 穴を掘る | 使用: | 商業使用法 |
キーワード: | リンゴを切る機械 | 材料: | 304 ステンレス 鋼 |
特徴: | 高効率で操作が簡単 | 利点: | 低い消費の高性能 |
原材料: | 中核のある果物 | 処理の種類: | 食糧プロセスEqupiment |
用いる: | フルーツのピッティングマシン | 港: | 青島,上海,天津,寧波,広州 |
製品の説明
工場供給 梅の核を除去する機械 梅の桜 桃のアプリコス 梨のピッター ピッティング ストーナーマシン


ローター式フルーツ・ピッティング・マシンの適用
このローター式果物ピッティングマシンでは,リンゴ,梨,アプリコット,梅,冬日,ハトーン,桃,リチなど様々な果物のコアを取り去り,切ったり切ったりするのに適しています.材料は,コアを取り除く間,スライスまたは等しいスライスに切ることができます.

ローター式フルーツ・ピッティング・マシンの特徴
12. 中核を外すと切断することもできます. 2 切断された後,切断された後,切断されることもできます.そしてスライスの厚さはカスタマイズすることができます3 ステンレス鋼材,食品接触基準,防水耐腐性,耐久性
製品パラメータ
モデル | DSQH-48 | DSQH-60 | DSQH-96 | ||
容量 | 48個/分 | 60個/分 | 96個/分 | ||
体重 | 150kg | 180kg | 200kg | ||
サイズ | 900*900*1300mm | 1000*1000*1300mm | 1200*1000*1300mm | ||
パワー | 1.5kw | ||||
電圧 | 220v/380v/カスタマイズ | ||||
材料 | ステンレス鋼 | ||||
機能 | 片方の切断/切片を同時に追加することができます (オプション) |
マシン画像表示

梱包と配送


製品 を 推奨 する

顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か

この製品の詳細を知りたい