詳細情報 |
|||
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場、レストラン、家の使用、食料品店、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電力源: | 電気 |
電圧: | 220v/380v/Customized | パワー: | 12 |
体重: | 70kg | サイズ (L*W*H): | 700*700*950 |
容量: | 50kg/h | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 長寿命 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
製品名: | フライ鍋機械 | 適用する: | 揚げ物の軽食 |
機能: | オートマティック フライ | キーワード: | 多機能のフライヤー |
特徴: | 高効率 清潔 健康 | 熱する方法: | 電気暖房 ガス暖房 |
温度制御: | 0-300 C ((30-572) | 最終製品: | 揚げたジャガイモチップス |
キーワード: | オートマティック連続フライヤー | 梱包: | 木製ケース |
製品の説明
工場 供給 連続網帯 フライヤー チキン ミートボール フライヤー ポテトチップス フライヤー
製品説明

適用する
肉:チキンショット,豚ショット,チキン脚 チキンナゲット チキンウィング,など フレンチフライ,チップス,スパイスチップス,ジャガイモチップス,バナナチップス マッサージチップス,など パスタ:,サモサ,揚げたわき棒オニオンリングカシューナッツ,ピーナッツ,大豆など
利点
1電気暖房,石炭暖房,天然ガス暖房,LPG暖房. 2.自動放出,石油水混合の新しい技術を採用,自動フィルタリングスラグ,油揚げのライフサイクルを大幅に延長します3.オイルと水の自動温度制御,両層隔熱設計,0~260°Cの揚げ温度を調節可能普通のフライリングマシンと比較して,油は50%節約,電気や石炭は40%節約.
詳細な画像

半自動フライヤーのパラメータ

モデル | バスケット | サイズ | 容量 | パワー | 体重 | 生産量 |
DM500 | 1つのバスケット | 700*700*950 | 50L | 12kw | 70kg | 50kg/h |
DM-1000 | 2つのバスケット | 1200*700*950 | 100L | 24kw | 100kg | 100kg/h |
DM1500 | 3かご | 1700*700*950 | 150L | 36kw | 160kg | 150kg/h |
DM2000 | 4かご | 2200*700*950 | 200L | 48kw | 180kg | 200kg/h |
丸いパンフライヤー パラメーター

モデル | サイズ | 体重 | パワー | 生産量 |
DM1000 | 1400*1200*1600 | 300 | 36kw | 100kg/h |
DM1200 | 1600*1300*1650 | 400 | 48kw | 150kg/h |
DM1500 | 1900*1600*1700 | 580 | 60kw | 200kg/h |
スクアールパンフライヤーのパラメータ

モデル | フライリングフレームサイズ | 石油容量 | パワー |
DM-1000 | 1000*800mm | 300L | 40kw |
DM1500 | 1500*800mm | 500L | 60kw |
DM2000 | 2000*800mm | 800L | 90kw |
連続網状ベルトフライヤーのパラメータ

モデル | サイズ | 体重 | パワー | 生産量 |
DM3500 | 3500*1200*2400 | 1000 | 80kw | 500kg |
DM4000 | 4000*1200*2400 | 1200 | 100kW | 600kg |
DM5000 | 5000*1200*2400 | 1500 | 120kw | 800kg |
DM6000 | 6000*1200*2400 | 1800 | 180kw | 1000kg |
DM8000 | 8000*1200*2600 | 2000 | 200kw | 1500kg/h |
マシン画像表示

梱包と配送

製品 を 推奨 する
顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か

連絡 ください

この製品の詳細を知りたい