詳細情報 |
|||
機械の種類: | ほか | 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場は、耕作する |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 150 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC モーター | 条件: | 新しい |
燃料: | 電気 | 使用する: | 水を洗ったり吸収したりする |
清掃 プロセス: | 冷たい水 で 掃除 し,ブラシ を 磨く + 水 を 噴く | はっきりしているタイプ: | きれい場所(CIP) |
パワー: | 200W+45W | サイズ (L*W*H): | 1500*760*960mm |
保証: | 1 年 | 製品名: | 靴洗濯機 |
キーワード: | 鉱山ブーツ洗濯機 | 適用する: | 食品産業 |
機能: | 汚れ の 清掃 | 特徴: | 操作 が 簡単 効率 が 高く |
きれいな方法: | 自動清掃システム | 電圧: | 220V/380V (カスタマイズ可能) |
清掃幅: | 760*480mm | スキュービー幅: | 430*550mm |
製品の説明
産業用家畜用機器 手動用靴洗濯機 羊飼育用機器 その他の農業用機械
製品説明
このブートクリーニングマシンは2つの部分で構成され,一部はブートの側面を掃除し,もう一方はブートの底を掃除する.汚れを除去するためにブラシと水を使用します食品生産ワークショップのアクセスに設置するために,石けん溶液,消毒剤と動作することができます.

利点
1面部ヘアロールは螺旋構造を採用し,レイアウトはS型を使用します.死区なしでより徹底的に清掃します.強い水から上から下まで,単語の底に自主プリミングポンプ放出. より効率的に,より徹底的に吹く; 3. オーバーヘッドタイプ原子噴霧消毒剤を使用し,観客エリアはより大きく,より効率的です; 4. プログラム可能な論理コントローラを使用します.より強力で信頼性の高いモニタリングプログラムを実行 (顧客の要件に応じてカスタマイズすることができます)■ 5.視覚化タッチスクリーンインターフェース,多言語地域GM. より便利なセットと情報表示,遅延保守がより便利です 6.光電スイッチを使用します.信頼性の高い長寿命 (顧客の要求に応じて)機械的な寿命の制限の問題を避けるために,電子スイッチを採用します.9静的消毒は耐えられる

仕様
モデル | DM-S01 |
清掃タイプ | 濡れた水で洗浄する |
機能 | 靴の側面と靴底の洗浄と消毒 |
タッチ制御ディスプレイ | クリーン&セルフクリーニング時間,自動エラー検出リマインダーを設定できます. 6つの言語で |
清掃エリア | 760*480mm |
乾燥地域 | 430*550mm |
吸着パッド材料 | PVA/PUスポンジ |
水ポンプの電力 | 下水ポンプ 120w スプレーポンプ 20w |
タンク容量 | 30L |
モーターパワー | 200W+45W |
電圧 | 220v / 380v (カスタマイズ) |
機械のサイズ | 1500*760*960mm |
最大負荷帯容量 | 400kg |
体重 | 150kg |
材料 | 304型ステンレス鋼 |
マシン画像表示

梱包と配送

顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か

連絡 ください

この製品の詳細を知りたい