詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ギアボックス,モーター |
保証: | 1 年 | 材料/金属加工: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼、アルミニウム真鍮/銅 |
パワー (kW): | 15 | 体重 (kg): | 1200 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | 建築材料の店,リサイクル工場 |
展示室の場所: | ない | 適用する: | スクラップケーブル リサイクル |
機能: | 銅線をリサイクルしなさい | 原材料: | 使用された金属材料 |
使用: | 粉砕 リサイクル 金属 | キーワード: | メタル・シュレッダー・クラッシャー |
利点: | 高効率 低エネルギー消費 | タイプ: | 環境に優しい |
リサイクル材料: | 鉄 アルミ 銅 プラスチック | 適した材料: | 廃棄物 原材料 |
スーツ: | 使われた金属スクラップ |
製品の説明
中古車 シェル 粉砕機 スクラップ エンジン メタル クラッシャー 廃棄物 メタル 粉砕機 販売
スクラップ・メタル・リッピング・マシンの紹介
12 切断器の軸が相対的に回転し,切断器の刃,切断器の頭,距離スリーブが互いに切断され,材料は切断され粉砕されます.二重軸の粉砕機の放出制御は,メッシュデザインを採用. 放出材料の幅と長さは,ナイフの幅とナイフ頭間の距離に依存する.材料が同時に切断され粉砕されるように粉砕効率を向上させる.


スクラップ・メタル・リッピング・マシンの適用
この機械は,スクラップ車,自転車ラック,オートバイラック,色鋼タイル,大きなガソリンドラム,金属プレスブロック,鉄筋,ワイヤーとケーブル,スクラップ家電,金属の薄い材料塗料ドラムやその他の材料.

スクラップ・メタル・リッピング・マシンの利点
1耐久性のある全体構造設計 2.カスタマイズできる切断機,長寿命 3.合金切断機,耐磨性,強度が高い 4.低速,大きなトルク,高出力,低騒音低運用・維持コスト■5.特に設計されたホッパーは,材料が刃に直接的に衝突することを避けるため,水力フィッダをフィッティングを支援するために構成することができます.先進的な密封システムは,材料の箱から漏れを防止し,ベアリングの使用寿命を確保■8.トークモニタリング,過負荷保護,自動回転,その他の複数の機器の運用保証

製品パラメータ
モデル | 粉砕室の大きさ | 生産量 | パワー | 輪郭のサイズ | 体重 |
DM-PS400 | 400*430mm | 0.2-0.5t/h | 7.5*2 kw | 2.1*1*1.5m | 1200kg |
DM-PS600 | 600*430mm | 0.8〜1.5t/h | 15*2 kw | 2.6*1.2*1.5m | 1800kg |
DM-PS800 | 800*630mm | 1.5〜3t/h | 22*2 kw | 3.4*1.7*1.8m | 3500kg |
DM-PS1000 | 1000*760mm | 2.5-4t/h | 30*2 kw | 4*1.9*1.9m | 5500kg |
DM-PS1200 | 1200*760mm | 4〜5t/h | 37*2 kw | 4.2*1.9*2.1m | 8500kg |
DM-PS1400 | 1400*900mm | 5〜6.5t/h | 45*2 kw | 4.5*2.1*2.5m | 11500kg |
DM-PS1600 | 1600*1100mm | 8〜50t/h | 75*2 kw | 5.3*2.3*3.2m | 15000kg |
DM-PS1800 | 1800*1200mm | 10〜60t/h | 90*2 kw | 5.8*2.3*3.2m | 22000kg |
DM-PS2000 | 2000*1500mm | 15〜80t/h | 132*2 kw | 6.3*2.5*3.5m | 35000kg |
マシン画像表示

梱包と配送


製品 を 推奨 する
顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か

連絡 ください

この製品の詳細を知りたい