詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
電圧: | 380V | パワー: | 1.1Kw |
サイズ (L*W*H): | 1900*780*1200mm | 体重: | 280のKG |
保証: | 1 年 | 応用分野: | スナックの工場、パン屋 |
原材料: | ナット | 適用する: | 食品産業 |
タイプ: | 穀物のプロセス用機器 | 機能: | オートマティックナッツ焼却機 |
特徴: | 高性能の容易な操作 | 処理: | ナット |
利点: | 高い有効 | 使用する: | 切り離した殻 |
使用: | ナッツペストを磨く | 適した: | ナッツ ピーナッツ 杏仁 栗子 |
キーワード: | 労働を救いなさい |
製品の説明
良い効果 自動産業用カシューナッツ杏仁核殻分離機

製品説明



製品説明
この設備は,アーモンド,アーモンド,ハゼルナッツなどナッツの加工のための生産ライン機器です.加工プロセスには,ナッツの原材料の分類から,殻を折り 殻と核を分離して 内核を採取する高効率で環境にやさしい 安全で完璧な製品が得られます
仕様
モデル | 機械のサイズ | 容量 | モーターパワー | 体重 |
DM - 1 デッキのスクリーン | 1.6*0.8*0.6M | 150kg/h | 0.18 kw | 260kg |
DM-Ywoデッキ画面 | 2.4*0.8*1.4M | 200kg/h | 1.1kw | 260kg |
DM-3デッキスクリーン | 2.4*0.8*1.6M | 600〜800kg/h | 1.1kw | 300kg |
DM5デッキスクリーン | 2.4*0.8*2.2M | 600〜800kg/h | 1.5kw | 500kg |
適用する

パーム・カーネル・クラッキング・分離機の使用
この生産ラインは,アーモンド,ウォールナッツ,アーモンド,ハズルナッツ,マカダミアナッツなど様々なナッツの加工に適しています.シェルカーネル分離ナッツ食品加工工場の理想的な設備です
マシン画像表示

梱包と配送


製品 を 推奨 する
顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か



この製品の詳細を知りたい