詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料工場,農場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店,その他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
電圧: | 380V | パワー: | 2200W |
サイズ (L*W*H): | 1900*780*1200mm | 体重: | 280のKG |
保証: | 1 年 | 応用分野: | 業務用ケータリング、スナック食品工場 |
原材料: | ナット | 適用する: | 食品産業 |
タイプ: | ナッツ加工設備 | 機能: | ナッツ・シェリング |
使用: | 商業使用法 | キーワード: | ナッツ加工の磨き機 |
材料: | ステンレス鋼 | 利点: | 低い消費の高性能 |
処理: | ナッツ ローゼティング | 適した: | ナッツ ピーナッツ 杏仁 栗子 |
特徴: | 高性能の容易な操作 |
製品の説明
高品質のアーモンド・シェラー・ナッツ・ブレイキング・クラッキング・マシン ナッツ・パーム・カーネル・ハゼルナッツ・シェル・セパレータ・マシン

製品説明



アルモンド加工機械の簡潔な紹介
この設備は,アーモンド,アーモンド,ハゼルナッツなどナッツの加工のための生産ライン機器です.加工プロセスには,ナッツの原材料の分類から,殻を折り 殻と核を分離して 内核を採取する高効率で環境にやさしい 安全で完璧な製品が得られます
モデル | 機械のサイズ | 容量 | モーターパワー | 体重 |
DM - 1 デッキのスクリーン | 1.6*0.8*0.6M | 150kg/h | 0.18 kw | 260kg |
DM2デッキスクリーン | 2.4*0.8*1.4M | 200kg/h | 1.1 kw | 260kg |
DM・トリプルデッキスクリーン | 2.4*0.8*1.6M | 600〜800kg/h | 1.1 kw | 300kg |
DM5デッキスクリーン | 2.4*0.8*2.2M | 600〜800kg/h | 1.5 kw | 500kg |
適用する

杏仁加工機械の適用
この設備は,アーモンド,アーモンド,ハゼルナッツなどナッツの加工のための生産ライン機器です.加工プロセスには,ナッツの原材料の分類から,殻を折り 殻と核を分離して 内核を採取する高効率で環境にやさしい 安全で完璧な製品が得られます
マシン画像表示


梱包と配送



製品 を 推奨 する
顧客からのフィードバック

わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か



この製品の詳細を知りたい